Пружанская ТЭЦ
| Тип станции | MW Power BP5DH |
| Эл. мощность станции | 3,7 МВт |
| Тепловая мощность | 13,7 МВт |
| Параметры пара перед турбиной | 21,7 т/ч, 62 бар, 480 °С |
| Поставка | основное и вспомогательное оборудование, шеф-монтаж, пуско-наладка, технический проект, обучение |
| Топливо | древесные отходы + торф |
| Заключение контракта | май 2008 г. |
| Начало эксплуатации | декабрь 2009 г. |
